Questa linea di otoprotettori anatomici nasce per ottenete elevate performance di abbattimento del rumore degli ambienti industriali questa serie ha consentito di sviluppare una versione ventilata.

Colori Disponibili

| Frequenza (Hz) | Valore medio | Attenuazione (dB) APV84 (dB) con α=1 |
|---|---|---|
| 125 | 21,6 | 18,6 |
| 250 | 22,7 | 19,4 |
| 500 | 23,4 | 20,6 |
| 1.000 | 28,8 | 25,9 |
| 2.000 | 28,8 | 25,7 |
| 4.000 | 37,3 | 33,2 |
| 8.000 | 36,9 | 32,5 |

Colori Disponibili

| Frequenza (Hz) | Valore medio | Attenuazione (dB) APV84 (dB) con α=1 |
|---|---|---|
| 125 | 21,6 | 18,7 |
| 250 | 20,3 | 16,7 |
| 500 | 19,5 | 15,6 |
| 1.000 | 24,4 | 21,9 |
| 2.000 | 27,5 | 23,4 |
| 4.000 | 33,6 | 29,5 |
| 8.000 | 35,5 | 30,1 |

Colori Standard

COLORI ANCHE SU RICHIESTA
| Frequenza (Hz) | Valore medio | Attenuazione (dB) APV84 (dB) con α=1 |
|---|---|---|
| 125 | 24,4 | 20,9 |
| 250 | 24,2 | 21,2 |
| 500 | 23,0 | 20,5 |
| 1.000 | 27,8 | 24,2 |
| 2.000 | 31,6 | 27,3 |
| 4.000 | 38,3 | 34,2 |
| 8.000 | 38,0 | 33,2 |

perchè destinati ad essere utilizzati piu volte

perchè realizzati utilizzando l’impronta rilevata

riproducono la forma dell’orecchio dell’utente

i materiali impiegati sono testati e certificati

lavabili con acqua e sapone

durata del prodotto 4 anni